更新時間:2021-07-06
瀏覽次數:1005
簡要描述:
智能遠傳小管徑外夾式超聲波流量計測量穩定只需將外夾式傳感器粘貼在管道表面即可完成各種液體的流量測量,與傳統流量計相比,它無需斷管斷流,安裝方便快捷,真正實現了無損安裝。
材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數顯 |
公稱直徑 | 15-6000mm | 壓力范圍 | 中壓 |
工作壓力 | 1.20Mpa | 流量測速范圍 | 0.01kg/h |
工作溫度 | -30-90℃ | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
智能遠傳小管徑外夾式超聲波流量計測量穩定
外夾式超聲波流量計:
產品介紹:
型號:TUF-2000
外夾式超聲波流量計由主機和外夾式傳感器組成。
只需將外夾式傳感器粘貼在管道表面即可完成各種液體的流量測量,與傳統流量計相比,它無需斷管斷流,安裝方便快捷,真正實現了無損安裝。
大連圣世援測控技術有限公司坐落在美麗的濱城大連,是生產超聲波流量計、超聲波水表、超聲波熱量表、測漏儀等產品的廠家,同時公司代理和銷售的進口測漏設備包括:排水管道檢測設備;供水管道漏損控制設備;管線定位設備;電力電纜故障定位與測試設備以及相關搶修設備;燃氣管道檢測設備;管道外防腐檢測設備。廣泛應用于石油、化工、冶金、水利、供暖、醫藥、造紙、食品、污水處理等行業。
本公司以高、新技術為核心,具有的產品設計、銷售生產能力和系統工程集成能力。我們有著的研發團隊,技術人才,更有一支完善的售后服務團隊,為我們的合作伙伴解決后顧之憂。在北京設有進口設備倉庫及售后服務部,無需返回國外維修。我們也不斷創新,竭誠為廣大用戶提供優質的產品與服務。 我公司秉著“客戶至上,誠信至上。服務至上”的原則。已經與眾多的石油、污水處理廠、自來水公司、機電、熱力公司等等有著長期的合作關系。 熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業務。
智能遠傳小管徑外夾式超聲波流量計測量穩定
外夾式超聲波流量計的技術參數:
類 別 性能、參數 | ||
主 機 | 原 理 | 超聲波時差原理,4 字節IEEE754 浮點運算 |
精 度 | 流量:優于±1% | |
顯 示 | 可連接2×10 背光型漢字或者2×20 字符型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 | |
信號輸出 | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6-1000ms,默認200ms) | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號輸入 | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
可連接三線制PT100鉑電阻,實現熱量測量, | ||
數據接口 | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對流量計進行升級,支持MODBUS等協議 | |
電纜 | 定制雙絞線,一般情況下限于50米;選用RS485通訊,傳輸距離可達千米以上 | |
管道情況 | 管 材 | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質密的管道,允許有襯里 |
管 內 徑 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 傳感器安裝點盡可能滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D 是指管徑) | |
測量介質 | 種 類 | 水、海水、工業污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
溫 度 | 標準探頭:-30~90℃,高溫探頭:-30~160℃ | |
濁 度 | 10000 ppm 且氣泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作環境 | 溫 度 | 主機:-20~60℃,流量傳感器:-30℃~160℃ |
濕 度 | 主機:85%RH;流量傳感器:可浸水工作,水深≤2m(注:傳感器灌膠后) | |
電 源 | DC8~36V或AC85~264V | |
功 耗 | 1.5W |
電話
0411-39949712
手機:
18624392677
掃一掃,關注我們